Waffen
Erklärung: Unter Waffenart könnt ihr zwischen normalen, einzigartigen und speziellen (erstellbaren) Waffen wählen. Unter Spiel wählt ihr aus, ob nur die Waffen des Hauptspiels oder bestimmter AddOns angezeigt werden sollen. Unter Waffentyp wählt ihr aus zwischen Nahkampfwaffen, Große Waffen, Kleine Waffen etc.

Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift kann nach dem jeweiligen Wert sortiert werden.

Fundorte der einzigartigen Waffen u.a. von ice1000.
Suche: Entfernen
Waffentyp
Waffenart
Spiel


Name Wert Schaden SPS Waffentyp
.32-Pistole 110 6 10 Kleine Waffe
10-mm-Maschinenpistole 330 7 35 Kleine Waffe
10-mm-Pistole 225 9 16 Kleine Waffe
10-mm-Pistole mit Schalldämpfer 250 8 14 Kleine Waffe
44er Magnum mit Zielvorrichtung 300 35 63 Kleine Waffe
A3-21s Plasmagewehr 2200 50 47 Energiewaffe
Abgesägte Schrotflinte 150 50 24 Kleine Waffe
Abwehrmittel-Stick 120 1 2 Nahkampfwaffe
Alien-Blaster 500 100 125 Energiewaffe
Ameisenstachel 30 4 11 Nahkampfwaffe
Baseballschläger 55 9 13 Nahkampfwaffe
Billardqueue 15 3 4 Nahkampfwaffe
Blackhawk 500 55 100 Kleine Waffe
Bleirohr 75 9 20 Nahkampfwaffe
Blick des Protektrons 320 24 71 Energiewaffe
Butchs Zahnstocher 50 10 29 Nahkampfwaffe
Carambolage 50 6 8 Nahkampfwaffe
Chinesische Pistole 190 4 3 Kleine Waffe
Chinesisches Sturmgewehr 500 11 44 Kleine Waffe
Chinesisches Offiziersschwert 75 10 23 Nahkampfwaffe
Col. Autumns 10-mm-Pistole 325 13 23 Kleine Waffe
Colonel Autumns Laserpistole 420 15 60 Energiewaffe
Der Kniekracher 350 75 35 Kleine Waffe
Der Schocker 150 20 9 Waffenlos
Der Zartmacher 230 30 42 Nahkampfwaffe
<< Anfang < Vorherige 1 2 3 4 5 Nächste > Ende >>
Anzeigen# Ergebnisse 1 - 25 von 103
 
 
 
© 2010 www.fallout-game.de
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.